Transformadores pedestal que tenemos a la venta y también en renta:
| Transformador Pedestal Radial/Anillo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | Voltaje primario (V) Clase 15 KV - 25 KV - 34.5 KV |
Voltaje secundario (V) | |||||
| 30 KVA | 13200 | 23000 | 33000 | 34500 | 220 / 127 |
440 / 254 |
480 / 277 |
| 45 KVA | |||||||
| 75 KVA | |||||||
| 112.5 KVA | |||||||
| 150 KVA | |||||||
| 225 KVA | |||||||
| 300 KVA | |||||||
| 500 KVA | |||||||
| 750 KVA | |||||||
| 1000 KVA | |||||||
| 1500 KVA | |||||||
| 2000 KVA | |||||||
| Transformador Pedestal Monofásico Anillo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | Voltaje primario (V) Clase 15 KV - 25 KV |
Voltaje secundario (V) | ||||
| 25 KVA | 13200 / 7620 |
22860 / 13200 |
120/240 | |||
| 37.5 KVA | ||||||
| 50 KVA | ||||||
| 75 KVA | ||||||
| 100 KVA | ||||||
Por la alta demanda de estos transfomadores es posible que la entrega sea inmediata
Transformadores y Control S.A.
(55)5567-4176 | (55)5567-4043
info@transformadoresycontrol.com
Norte 45 #940-D Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, México DF (CDMX)
© 2020
Aviso de privacidad