Renta / Venta de Plantas de Luz | ||
---|---|---|
Capacidad | Voltaje | Motor |
33 KW (kilowatts) | 220 V (volts) | PERKINS |
44 KW (kilowatts) | 480 V (volts) | CUMMINS |
50 KW (kilowatts) | 220 V (volts) | CUMMINS |
50 KW (kilowatts) | 440 V (volts) | CUMMINS |
80 KW (kilowatts) | 220 V (volts) | CUMMINS |
100 KW (kilowatts) | 220 V (volts) | CUMMINS |
100 KW (kilowatts) | 440 V (volts) | CUMMINS |
110 KW (kilowatts) | 440 V (volts) | CUMMINS |
150 KW (kilowatts) | 220 - 440 V (volts) | CUMMINS |
175 KW (kilowatts) | 220 V (volts) | CUMMINS |
175 KW (kilowatts) | 440 V (volts) | CUMMINS |
200 KW (kilowatts) | 220 V (volts) | JOHN DEERE |
250 KW (kilowatts) | 220 V (volts) | CUMMINS |
250 KW (kilowatts) | 480 V (volts) | CUMMINS |
300 KW (kilowatts) | 220 V (volts) | CUMMINS |
300 KW (kilowatts) | 440 V (volts) | CUMMINS |
315 KW (kilowatts) | 220 V (volts) | CUMMINS |
465 KW (kilowatts) | 220 - 440 V (volts) | CUMMINS |
480 KW (kilowatts) | 220 - 440 V (volts) | CUMMINS |
600 KW (kilowatts) | 480 V (volts) | MITSUBISHI |
1280 KW (kilowatts) | 220 - 440V (volts) | CUMMINS |
Transformadores y Control S.A.
(55)5567-4176 | (55)5567-4043
info@transformadoresycontrol.com
Norte 45 #940-D Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, México DF (CDMX)
© 2020
Aviso de privacidad